| Rachunek zysków i strat | 2007 | 2008 | 2008/2007 | 2009 | 2009/2008 |
| Przychody ze sprzedaży | 2 876,9 | 6 165,2 | +114,3% | 10 196,0 | +65,4% |
| EBIT | 802,3 | 894,6 | +11,5% | 1 673,1 | +87,0% |
| Rentowność EBIT(%) | 27,9% | 14,5% | -13,4 p.p. | 16,4% | +1,9 p.p. |
| Zyst brutto | 801,2 | 1 085,1 | +35,4% | 1 692,0 | +55,9% |
| Rentownosć brutto(%) | 27,8 % | 17,6 % | -10,2 p.p. | 16,6 % | -1,0 p.p. |
| Zysk netto | 648,2 | 899,7 | +38,8% | 1 363,4 | +51,5% |
| Rentownosć netto(%) | 22,5% | 14,6% | -7,9 p.p. | 13,4% | -1,2 p.p. |
| Bilans | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 2008/2007 | 31.12.2009 | 2009/2008 |
| Aktywa razem | 1 017,7 | 2 851,4 | +180,2% | 4 721,8 | +65,6% |
| Aktywa trwałe | 43,8 | 279,9 | +539,0% | 336,5 | +20,2% |
| Aktywa obrotowe | 973,9 | 2 571,5 | +164,0% | 4 385,3 | +70,5% |
| Zobowiązania i rezerwy razem | 317,0 | 830,6 | +162,0% | 1 787,6 | +115,2% |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,0 | 0,0 | +0,0% | 0,0 | +0,0% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 316,0 | 800,5 | +153,3% | 1 784,5 | +122,9% |
| Kapitał własny | 700,7 | 2 020,8 | +188,4% | 2 934,2 | +45,2% |
| Kapitał zakładowy | 52,5 | 500,0 | +852,4% | 500,0 | +0,0% |
SMT Software wygenerowała w pierwszych miesiącach roku 10,72 mln PLN przychodu osiągając 67% dynamikę w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku (6,42 mln PLN). ... » więcej
SMT Software osiągnęła 87% dynamikę wzrostu przychodów i planuje dalszy intensywny rozwój nie wykluczając wprowadzania na rynek nowych marek oraz oczekując dwucyfrowej dynamiki na wynikach za 2012 rok.... » więcej