|
Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat |
IV kwartał 01.10.2010 - 31.12.2010 |
IV kwartał 01.10.2009 - 31.12.2009 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 6 290,60 | 3 631,15 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 1 174,70 | 1 069,55 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 1 468,71 | 1 028,73 |
| Zysk/strata na działalności gospodarczej | 1 455,78 | 1 022,93 |
| EBITDA* | 1 527,76 | 1 056,01 |
| Zysk/strata brutto | 1 455,78 | 1 022,93 |
| Zysk/strata netto | 1 185,65 | 812,28 |
| Amortyzacja | 57,53 | 33,07 |
Dane w tyś. PLN
|
Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat |
Narastająco 01.01.2010 -31.12.2010 |
Narastająco 01.01.2009 -31.12.2009 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 18 158,14 | 10 196,01 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 1 793,90* | 1 698,18* |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 3 339,31 | 1 673,12 |
| Zysk/strata na działalności gospodarczej | 3 327,94 | 1 692,01 |
| EBITDA* | 3 539,13 | 1 820,49 |
| Zysk/strata brutto | 3 327,94 | 1 692,01 |
| Zysk/strata netto | 2 697,43 | 1 363,44 |
| Amortyzacja | 182,41 | 128,44 |
Dane w tyś. PLN
*Uwaga: W pozycji „zysk/strata na sprzedaży” ujęte są koszty inwestycyjne i operacyjne związane z realizacją projektu dotowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Odpowiadające tym kosztom dotacje uwzględnione są w wyniku na działalności operacyjnej oraz gospodarczej. W związku z tym wynik na sprzedaży w roku 2010 nie jest wprost porównywalny z wynikiem na sprzedaży w roku 2009, natomiast zachowana jest porównywalność w odniesieniu do wyniku na działalności operacyjnej i gospodarczej. Takie podejście do księgowania wynika z ustawy o rachunkowości.
|
Wybrane dane finansowe z Bilansu |
Stan na 30.12.2010 | Stan na 30.12.2009 |
| Aktywa trwałe | 1 236,58 | 336,55 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 493,49 | 3,70 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa obrotowe | 8 762,67 | 4 385,30 |
| Należności krótkoterminowe | 5 408,76 | 3 281,73 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33,45 | 705,61 |
| Kapitał własny | 6 644,32 | 2 934,25 |
| Zobowiązania długoterminowe | 243,83 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 987,84 | 1 784,46 |
Dane w tyś. PLN
SMT Software wygenerowała w pierwszych miesiącach roku 10,72 mln PLN przychodu osiągając 67% dynamikę w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku (6,42 mln PLN). ... » więcej
SMT Software osiągnęła 87% dynamikę wzrostu przychodów i planuje dalszy intensywny rozwój nie wykluczając wprowadzania na rynek nowych marek oraz oczekując dwucyfrowej dynamiki na wynikach za 2012 rok.... » więcej