|
Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat |
III kwartał 01.07.2011 - 30.09.2011 |
III kwartał 01.07.2010 - 30.09.2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 8 267 481,31 | 4 337 836,80 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 978 403,91 | 498 182,10 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 974 338,89 | 597 388,55 |
| Zysk/strata na działalności gospodarczej | 924 652,57 | 603 354,68 |
| EBITDA* | 1 118 803,24 | 662 243,59 |
| Zysk/strata brutto | 924 652,57 | 603 354,68 |
| Zysk/strata netto | 804 256,77 | 526 563,32 |
| Amortyzacja | 87 200,44 | 45 578, 72 |
|
Wybrane dane finansowe z Bilansu |
Stan na 30.09.2011 |
Stan na 30.09.2010 |
| Aktywa trwałe | 1 502 524,94 |
811 607,21 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 706 466,91 |
369 762,30 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
0,00 |
| Aktywa obrotowe | 15 551 372,95 | 6 844 027,72 |
| Należności krótkoterminowe | 9 158 675,98 | 4 738 951,55 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57 771,61 | 52 229,14 |
| Kapitał własny | 8 803 193,74 | 5 458 673,63 |
| Zobowiązania długoterminowe | 721 052,28 | 126 928,40 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 281 054,62 | 2 029 589,87 |
SMT Software wygenerowała w pierwszych miesiącach roku 10,72 mln PLN przychodu osiągając 67% dynamikę w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku (6,42 mln PLN). ... » więcej
SMT Software osiągnęła 87% dynamikę wzrostu przychodów i planuje dalszy intensywny rozwój nie wykluczając wprowadzania na rynek nowych marek oraz oczekując dwucyfrowej dynamiki na wynikach za 2012 rok.... » więcej