|
Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat |
II kwartał 01.04.2011 - 30.06.2011 |
II kwartał 01.04.2010 - 30.06.2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 7 442 299,26 | 4 706 962,09 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 835 531,13 | -129 348,91 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 893 129,37 | 967 863,79 |
| Zysk/strata na działalności gospodarczej | 874 036,70 | 971 882,41 |
| EBITDA* | 1 026 627,27 | 1 004 920,26 |
| Zysk/strata brutto | 874 036,70 | 971 882,41 |
| Zysk/strata netto | 660 119,36 | 745 946,65 |
| Amortyzacja | 87 990,16 | 32 107,60 |
|
Wybrane dane finansowe z Bilansu |
Stan na 30.06.2011 |
Stan na 30.06.2010 |
| Aktywa trwałe | 1 334 134,22 | 666 997,36 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 632 568,31 | 267 067,08 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
0,00 |
| Aktywa obrotowe | 14 611 032,74 | 5 999 692,81 |
| Należności krótkoterminowe | 8 350 429,71 | 4 232 490,55 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 432 448,19 | 484 782,91 |
| Kapitał własny | 7 998 936,97 | 4 932 110,31 |
| Zobowiązania długoterminowe | 756 057,48 | 94 458,87 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 132 198,37 | 1 560 494,49 |
SMT Software wygenerowała w pierwszych miesiącach roku 10,72 mln PLN przychodu osiągając 67% dynamikę w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku (6,42 mln PLN). ... » więcej
SMT Software osiągnęła 87% dynamikę wzrostu przychodów i planuje dalszy intensywny rozwój nie wykluczając wprowadzania na rynek nowych marek oraz oczekując dwucyfrowej dynamiki na wynikach za 2012 rok.... » więcej