|
Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat |
I kwartał 01.01.2011 - 31.03.2011 |
I kwartał 01.01.2010 - 31.03.2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 6 418 156,48 | 2 822 744,26 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 854 585,00 | 250 363,86 |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 912 085,68 | 305 351,90 |
| Zysk/strata na działalności gospodarczej | 903 209,84 | 296 923,03 |
| EBITDA* | 1 027 421,65 | 344 202,19 |
| Zysk/strata brutto | 903 209,84 | 296 923,03 |
| Zysk/strata netto | 717 271,31 | 239 269,15 |
| Amortyzacja | 80 746,96 | 47 188,45 |
|
Wybrane dane finansowe z Bilansu |
Stan na 31.03.2011 |
Stan na 31.03.2010 |
| Aktywa trwałe | 1 324 848,47 | 405 320,86 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 604 373,52 | 76 317,07 |
| Należności długoterminowe | 0,00 |
0,00 |
| Aktywa obrotowe | 11 873 553,29 | 6 121 010,76 |
| Należności krótkoterminowe | 6 156 852,49 | 3 317 533,27 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 242 363,33 | 1 772 716,98 |
| Kapitał własny | 7 338 817,67 | 4 186 163,66 |
| Zobowiązania długoterminowe | 243 535,67 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 570 446,04 | 1 181 689,47 |
SMT Software wygenerowała w pierwszych miesiącach roku 10,72 mln PLN przychodu osiągając 67% dynamikę w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku (6,42 mln PLN). ... » więcej
SMT Software osiągnęła 87% dynamikę wzrostu przychodów i planuje dalszy intensywny rozwój nie wykluczając wprowadzania na rynek nowych marek oraz oczekując dwucyfrowej dynamiki na wynikach za 2012 rok.... » więcej