| 2012-05-09 | 25/2012 | Raport kwartalny za I kwartał 2012 r. › |
| 2012-04-25 | 24/2012 | Raport roczny za rok 2011 › |
| 2012-02-14 | 14/2012 | Raport kwartalny za IV kwartał 2011 r. › |
| 2011-11-10 | 41/2011 | Raport kwartalny za III kwartał 2011 r › |
| 2011-07-28 | 33/2011 | Raport kwartalny za II kwartał 2011 r › |
| 2011-05-11 | 23/2011 | Raport kwartalny za I kwartał 2011 r › |
| 2011-03-08 | 10/2011 | Raport roczny za 2010 rok › |
| 2011-02-10 | 4/2011 | Raport kwartalny za IV kwartał 2010 r › |
| 2010-11-15 | 37/2010 | Raport kwartalny za III kwartał 2010 r › |
| 2010-08-03 | 26/2010 | Raport kwartalny za II kwartał 2010 › |
| 2010-05-20 | 11/2010 | Raport roczny za rok 2009 › |
| 2010-05-14 | 09/2010 | Raport kwartalny za I kwartał 2010 r › |
SMT Software wygenerowała w pierwszych miesiącach roku 10,72 mln PLN przychodu osiągając 67% dynamikę w stosunku do pierwszego kwartału 2011 roku (6,42 mln PLN). ... » więcej
SMT Software osiągnęła 87% dynamikę wzrostu przychodów i planuje dalszy intensywny rozwój nie wykluczając wprowadzania na rynek nowych marek oraz oczekując dwucyfrowej dynamiki na wynikach za 2012 rok.... » więcej